转让方承诺 | |||
经批准,我单位申请将所持有的枣庄市普惠农村土地资产评估事务所有限公司49%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位枣庄市公共资源国有产权交易有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||
标的基本信息 | |||
项目编号 | SDZR220012 | 监测编号 | — |
标的名称 | 枣庄市普惠农村土地资产评估事务所有限公司49%国有股权 | 转让底价(元) | 4.9万元 |
挂牌日期 | 2022-02-24 | 挂牌截止日期 | 2022-03-23 |
标的企业基本情况 | |||||||
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 枣庄市普惠农村土地资产评估事务所有限公司 | |||||
注册地(住所) | 枣庄市新城区会展中心二楼 | 所在地区 | 山东省 - 枣庄市 | ||||
法定代表人 | 马忠 | 成立时间 | 2009-07-23 | ||||
注册资本(万元) | 10万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | ||||
经营范围 | 农村土地收益评估;农村土地使用权中介服务;资产评估服务;房地产中介服务;财务咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 职工人数 | -- | ||||
内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | |||||
评估价(万元) | -11.0544 | ||||||
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | |||
1 | 枣庄市国有资产经营有限公司 | 100 | 100000 | ||||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自年度审计 | ||||||
2020 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
20.899072 | 35.8727 | -14.973628 | |||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
审计机构 | 枣庄中实有限责任会计师事务所 | ||||||
以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||
2021-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
13.31 | 35.8727 | -22.5627 | |||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
0 | -17.589072 | -17.589072 | |||||
审计机构 | 山东光明会计师事务所有限公司 | ||||||
以下数据出自近期财务报表 | |||||||
2021-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
13.31 | 35.8727 | -22.5627 | |||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
0 | -17.589072 | -17.589072 | |||||
资 产 评 估 情 况 |
评估机构 | 枣庄中实资产评估事务所 | |||||
核准(备案)机构 | 枣庄市国有资产经营有限公司 | ||||||
核准(备案)日期 | 2022-01-12 | ||||||
评估基准日 | 2021-09-30 | ||||||
资 产 评 估 结 果 (万元) |
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计 | 13.31 | 13.31 | |||||
负债总计 | 35.87 | 35.87 | |||||
净资产 | -22.56 | -22.56 | |||||
转让标的对应评估值(万元) | -11.0544 | ||||||
律师事务所 | |||||||
其 他 披 露 事 项 |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | ||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||
重大事项及其他披露内容 | 其他重大事项详见鲁光明会清查审字【2021】第022号《审计报告》和枣中实评报字【2021】第101号《资产评估报告书》。 | ||||||
联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 0632-8832666 |