您当前的位置是:
山亭区企事业单位公务用车处置项目
2019-10-29 11:09:00

 

标的基本信息
项目编号 LN20190035 监测编号  
标的名称 山亭区企事业单位公务用车公开处置项目 转让底价(元) 302700元
挂牌日期 2019年10月30日 挂牌截止日期 2019年11月11日
资产评估及备案情况
中介机构 山东忠信资产评估有限公司 评估基准日 2019年10月23日
评估结果   备案单位  
 
 
交易条件
挂牌开始日期 2019年10月30日
挂牌公告期 10个工作日
是否自动延牌
延牌规则 挂牌公告期10个工作日。挂牌结束时未征集到意向受让方 ,到期撤牌。
价款支付方式 一次性支付
优先购买权
重大事项及其他披露内容 1、意向受让方需实地查看,并对标的物充分了解。
2、转让标的以现场真实现状为准。
3、拍卖人强调现状拍卖,如果车辆的文字和图片介绍与车辆现状有差别,以车辆现状为准,转让人要求意向受让方务必到现场实地查看后方可报名参拍,意向受让方不到现场看车的,报名即视为同意按现状竞买,受让方不得以上述理由退车或要求赔偿。
4、其他重大事项详见鲁忠信评报字(2019)第44号资产评估报告书。
与转让相关的其他条件 1、所缴纳竞价保证金转为履约保证金,由受让方变更过户以后凭变更后手续进行无息退还;所有买受人应在规定期限内交清所有应缴款项(包括竞价保证金、履约保证金、交易佣金、价款、淘宝公司的软件服务费)。
处置方案
组织交易方式 网络竞价
报价方式 多次报价
受让资格及审核方式
是否需要登记审核
受让方资格条件 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。
是否允许联合受让
保证金交纳规则
收取方案 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为 挂牌价30%。
交纳截止时间要求 挂牌截止日20:00前(以银行到帐时间为准)
保证事项 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。
 
 
转让方基本情况
转让方名称 山亭区国有资产监督管理局
转让方
基本情况
注册地(住所) 山亭区府前东路
法定代表人   注册资本(万元)  
机构类型 机关
内部决策情况   联系方式  
 
 
联系方式
交易机构联系人 种先生 交易机构联系电话 0632-8836876
交易机构联系传真   交易机构联系邮箱 lncqjyzx@163.com
固定资产一车辆评估明细表
评估基准日:2019年10月23日
枣庄市山亭区国有资产监督管理局                                                                                                   
序号 车辆牌号 型号 生产厂家 购置日期 启用日期 行驶里程(公里)             评估价值
原值(元) 净值(元)
1 鲁D37A51 桑塔纳 大众 2001.3.29 2001.3.29 307000 1,100.00 1,100.00
2 鲁DX9681 桑塔纳 大众 2005.03.01 2005.03.01 35741 3,500.00 3,500.00
3 鲁D32226 风神 日产 2006.01.25 2006.01.25 142633 10,700.00 10,700.00
4 鲁D26V29 北京现代 现代 2007.09.03 2007.09.03 328000 4,400.00 4,400.00
5 鲁D33V63 桑塔纳 大众 2008.08.21 2008.08.21 257492 6,000.00 6,000.00
6 鲁D33606 桑塔纳 大众 2005.03.18 2005.03.18 453418 2,100.00 2,100.00
7 鲁D3D318 桑塔纳 大众 2008.03.17 2008.03.17 400000 5,200.00 5,200.00
8 会D11A33 帕萨特 大众 2005.03.23 2005.03.23 293567 3,700.00 3,700.00
9 鲁D3827N 北京现代 现代 2009.07.01 2009.07.01 361031 5,300.00 5,300.00
10 鲁D35D18 桑塔纳 大众 2008.01.11 2008.01.11 199000 6,700.00 6,700.00
11 鲁DD8180 江淮瑞风 江淮 2010.04.01 2010.04.01 199000 5,800.00 5,800.00
12 鲁D78891 江淮 江淮 2005.10.14 2005.10.14 286046 2,400.00 2,400.00
13 鲁D9069N 大众帕萨特 大众 2007.07.31 2007.07.31 313241 5,200.00 5,200.00
14 鲁D18V61 别克君越 别克 2010.07.07 2010.07.07 225683 24,200.00 24,200.00
15 1鲁037568 北京现代 现代 2007.10.15 2007.10.15 221829 3,600.00 3,600.00
16 鲁D056DV 桑塔纳志俊 大众 2004.10.18 2004.10.18 44907 2,100.00 2,100.00
17 鲁D30278 现代素纳塔 现代 2006.6.16 2006.6.16 339506 3,000.00 3,000.00
18 鲁D15222 厦门金旅 金旅 2008.01.07 2008.01.07 230000 5,200.00 5,200.00
19 鲁H1W900 宝马 宝马 2010.02.02 2010.02.02 129000 59,500.00 59,500.00
20 鲁HH0696 奥迪 奥迪 2009.04.20 2009.04.20 430000 28,000.00 28,000.00
              16,200.00 16,200.00
22 鲁HH6618 雅阁 本田 2006.06.22 2006.06.22 610000 6,000.00 6,000.00
23 鲁D16A30 北京现代 现代 2008.01.08 2008.01.08 213000 4,700.00 4,700.00
24 鲁D206H1 大众 大众 2005.10.24 2005.10.24 349000 2,800.00 2,800.00
25 备D30V60 北京现代 现代 2007.07.24 2007.07.24 400000 5,300.00 5,300.00
26 鲁D51A85 五菱 通用 2009.06.16 2009.06.16 237366 3,100.00 3,100.00
27 鲁DRO38F 大众 大众 2009.11.27 2009.11.27 210000 7,000.00 7,000.00
28 鲁DS189M 大众 大众 2010.11.23 2010.11.23 420000 3,100.00 3,100.00
29 鲁D9376K 东风 东风 2016.07.21 2016.07.21 120000 21.600.00 21.600.00
30 鲁DNL226 大众 大众 2006.07.25 2006.07.25 217594 4,300.00 4,300.00
31 鲁DD8685 五菱 通用 2010.04.01 2010.04.01 190000 2,500.00 2,500.00
32 鲁D30756 柔塔纳 大众 2008.07.11 2008.07.11 280000 5,000.00 5,000.00
33 鲁D30515 柔塔纳 大众 2001.07.16 2001.07.16 480938 700.00 700.00
341 鲁D55Z37 桑塔纳 大众 2010.12.24 2010.12.24 146231 7.800.00 7.800.00
35 鲁DA0087 江淮 江淮 2005.11.7 2005.11.7 111727 2200.00 2200.00
36 鲁DD9655 东风 东风 2010.4.29 2010.4.29 159077 9300.00 9300.00
37 鲁DD9529 东风 东风 2010.4.29 2010.4.29 153633 8.500.00 8.500.00
38 鲁D51A71 现代 现代 2007.3.26 2007.3.26 200000 2900.00 2900.00
                 
合计         302.700.00 302.700.00